沿革
| 昭和59年7月1日 | 宇賀岳病院開院 一般病床48床・合計48床許可 職員数80人 | 
|---|---|
| 昭和59年9月7日 | 一般病床64床・合計64床許可 | 
| 昭和59年11月10日 | 救急医療機関として指定 | 
| 昭和59年11月19日 | 一般病床80床・合計80床許可 | 
| 昭和60年10月5日 | 医療法人社団黎明会として設立 | 
| 昭和62年7月1日 | 東館増築 | 
| 昭和62年7月6日 | 一般病床180床・合計180床許可 | 
| 昭和62年11月21日 | 保育室開設 | 
| 昭和63年11月17日 | 人工腎臓透析室開設許可 | 
| 平成6年9月14日 | 一般病床197床・合計197床許可 | 
| 平成8年4月17日 | 一般病床147床・療養病床50床 合計197床許可 | 
| 平成8年4月17日 | 東館3階増築 | 
| 平成9年12月4日 | 東別館増築 | 
| 平成10年4月14日 | 東外来病棟増築 | 
| 平成10年8月14日 | 一般病床97床・療養病床100床 合計197床許可 | 
| 平成11年3月3日 | 災害拠点病院指定 | 
| 平成12年4月1日 | 療養病床のうち8床を介護保険に変更 | 
| 平成14年3月19日 | 東別館2階増築 | 
| 平成14年3月29日 | 第二種感染症指定医療機関指定 | 
| 平成14年4月5日 | 一般病床97床・療養病床100床・(感染4床)・合計197床許可 | 
| 平成14年8月30日 | 一般病床147床・療養病床50床・(感染4床)・合計197床許可 | 
| 平成15年4月1日 | 介護保険8床(療養病床)を医療保険に変更 | 
| 平成16年4月20日 | 言語聴覚療法室完成 | 
| 平成16年6月17日 | 一般病床152床・療養病床43床・感染症病床4床・合計199床許可 | 
| 平成17年3月28日 | 特定医療法人承認 | 
| 平成17年9月21日 | 総合リハビリテーション施設増築 (総合リハビリテーションA施設) | 
| 平成18年4月1日 | 糖尿病センター開設 | 
| 平成18年4月24日 | 日本医療機能評価機構病院機能評価(Ver.4)認定 | 
| 平成19年3月31日 | 自家発電装置の設置 | 
| 平成19年11月1日 | 一般病床195床・感染症病床4床・合計199床許可 | 
| 平成20年7月20日 | DMATチーム発足 | 
| 平成23年4月24日 | 日本医療機能評価機構病院機能評価(Ver.6)認定 | 
| 平成23年5月1日 | 社会医療法人認定 | 
| 平成24年7月2日 | 宇城総合病院新築工事竣工式 | 
| 平成24年9月29日 | 宇城総合病院へ移転・開院(宇賀岳病院より名称変更) 一般病床175床・感染症病床4床・合計179床許可 | 
| 平成25年4月1日 | ともち未来病院の事業譲渡を受ける | 
| 平成26年4月1日 | 一般病床200床・感染症病床4床・合計204床許可 | 
| 平成26年5月1日 | 地域包括ケア病棟(50床)開設 | 
| 平成27年4月9日 | 災害備蓄倉庫完成 | 
| 平成27年7月30日 | 地域医療支援病院承認 | 
| 平成28年4月24日 | 日本医療機能評価機構病院機能評価(3rdG:ver1.1)認定 | 
| 平成30年10月5日 | 熊本県在宅医療サポートセンター指定 | 
| 平成31年3月27日 | 熊本県地域医療拠点病院指定 | 

 



 

 















